How many Land Rover Range Rover Evoques are left?
221,449 are on the road in Great Britain and 6,405 are declared off the road. More than ten thousand on the road.
Looking at one? Check its own record:
Registered as cars
221,449
on the road in Great Britain
plus 6,405 declared off the road
Common
- Most on the road
- 221,449, the end of June 2026
- Still on the road
- 100% of the most there were
- Since 2021
- Up 21% (182,689 to 221,449)
Registered as vans
19
on the road in Great Britain
plus 2 declared off the road
Very rare
- Most on the road
- 20, the end of March 2024
- Still on the road
- 95% of the most there were
- Since 2021
- No change
Every version, as the DVLA records it
The model name on the logbook. Some are the same car recorded in slightly different ways, and a few are typing mistakes.
| Version | On the road | Off the road | Most there were |
|---|---|---|---|
| R Rover Evoque HSE DYN TD4 A | 17,059 | 507 | 19,013 (2019) |
| R Rover Evoque SE Tech TD4 A | 14,010 | 403 | 16,061 (2019) |
| Range Rover Evoque Pure T SD4A | 10,926 | 422 | 12,931 (2015) |
| Range Rover Evoque DYNAMICSD4A | 10,899 | 447 | 12,736 (2015) |
| Range Rover Evoque SE Tech ED4 | 7,695 | 239 | 9,362 (2019) |
| R Rover Evoque DYN SE D Mhev A | 8,906 | 64 | 8,906 (2026) |
| Range Rover Evoque Pure T SD4 | 6,641 | 245 | 7,617 (2015) |
| Range Rover Evoque SE ED4 | 5,676 | 205 | 7,240 (2019) |
| Range Rover Evoque D-LUX SD4A | 5,960 | 349 | 6,801 (2015) |
| Range Rover Evoque R-DYN S D A | 5,574 | 83 | 6,267 (2021) |
| Rrover Evoque HSE DYN LUX TD4A | 5,226 | 145 | 5,734 (2018) |
| R Rover Evoque DYN SE Phev A | 4,836 | 44 | 4,836 (2026) |
| Range Rover Evoque R-DY SE D A | 4,365 | 59 | 4,768 (2021) |
| Range Rover Evoque SE Tech TD4 | 4,034 | 174 | 4,627 (2019) |
| Range Rover Evoque Abio Phev A | 4,506 | 107 | 4,506 (2026) |
| Range Rover Evoque ED D Mhev A | 4,378 | 19 | 4,378 (2026) |
| Range Rover Evoque PRESTIGSD4A | 3,735 | 139 | 4,368 (2014) |
| R Rover Evoque A-BIO D Mhev A | 4,265 | 264 | 4,265 (2026) |
| Range Rover Evoque Pure SD4 | 2,906 | 112 | 3,466 (2015) |
| Range Rover Evoque PR-LUX SD4A | 2,968 | 128 | 3,401 (2016) |
| R Rover Evoque Rdyn S D Mhev A | 3,004 | 39 | 3,306 (2023) |
| Range Rover Evoque ED Phev A | 3,229 | 39 | 3,229 (2026) |
| Range Rover Evoque Pure SD4 A | 2,518 | 132 | 3,117 (2015) |
| R Rover Evoque R-DYN HSE D A | 2,891 | 38 | 3,062 (2021) |
| Range Rover Evoque S D Auto | 2,717 | 35 | 3,027 (2021) |
| R Rover Evoque Rdyn SE Dmhev A | 2,693 | 33 | 2,886 (2023) |
| Range Rover Evoque Dynamic SD4 | 2,322 | 88 | 2,648 (2015) |
| R Rover Evoque First ED D A | 2,483 | 41 | 2,631 (2021) |
| Range Rover Evoque S Phev Auto | 2,519 | 15 | 2,519 (2026) |
| R Rover Evoque DYN HSE Dmhev A | 2,337 | 157 | 2,395 (2025) |
| Rangeroverevoque PUR T ED4 4X2 | 1,842 | 74 | 2,357 (2015) |
| R Rover Evoque Landmark TD4 A | 2,138 | 33 | 2,322 (2020) |
| R Rover Evoque R-DYN S P300E A | 1,796 | 37 | 2,262 (2022) |
| Range Rover Evoque R-DYN D 4X2 | 1,984 | 33 | 2,186 (2023) |
| R Rover Evoque R-DYN S D 4X2 | 2,033 | 25 | 2,169 (2023) |
| R Rover Evoque DYN HSE Phev A | 2,130 | 26 | 2,149 (2025) |
| Range Rover Evoque D 4X2 | 1,892 | 30 | 2,124 (2022) |
| Range Rover Evoque SE TD4 Auto | 1,784 | 67 | 2,120 (2019) |
| Range Rover Evoque S D 4X2 | 1,951 | 19 | 2,011 (2025) |
| Range Rover Evoque S D Mhev A | 1,991 | 20 | 1,991 (2026) |
| R R Evoque R-DYN HSE D Mhev A | 1,787 | 17 | 1,841 (2025) |
| R Rover Evoque R-DYN S Phev A | 1,537 | 34 | 1,753 (2024) |
| Rangerover Evoque Pure ED4 4X2 | 1,285 | 51 | 1,705 (2015) |
| Range Rover Evoque SE D Auto | 1,528 | 28 | 1,610 (2021) |
| Rrover Evoque R-DYN SE P300E A | 1,353 | 15 | 1,565 (2022) |
| Range Rover Evoque R-DYN SE A | 1,308 | 18 | 1,418 (2021) |
| R Rover Evoque Rdyn HSE Phev A | 1,311 | 26 | 1,400 (2023) |
| Range Rover Evoque R-DYN S A | 1,245 | 16 | 1,380 (2021) |
| Range Rover Evoque Abio TD4 A | 1,247 | 41 | 1,378 (2018) |
| Range Rover Evoque HSE DYN TD4 | 1,194 | 51 | 1,375 (2019) |
| R Rover Evoque R-DYN SE Mhev A | 1,283 | 19 | 1,345 (2023) |
| Range Rover Evoque SE TD4 | 993 | 51 | 1,178 (2019) |
| R Rover Evoque R-DYN S Mhev A | 1,087 | 9 | 1,170 (2023) |
| R Rover Evoque R-DYN SE Phev A | 1,035 | 21 | 1,138 (2024) |
| Rrover Evoque Rdyn HSE P300E A | 984 | 40 | 1,114 (2022) |
| Range Rover Evoque Pure TD4 | 875 | 34 | 1,077 (2013) |
| Range Rover Evoque R-DYN HSE A | 1,003 | 12 | 1,056 (2021) |
| Range Rover Evoque Autobi SD4A | 965 | 24 | 1,036 (2020) |
| Range Rover Evoque PRESTIGESD4 | 896 | 45 | 1,036 (2014) |
| Range Rover Evoque Pure T TD4 | 674 | 38 | 856 (2014) |
The 60 versions there have been most of. 74 smaller ones are not shown.
What the numbers mean
- On the road means licensed: taxed, or exempt from tax, at the end of June 2026.
- Off the road means declared SORN: still registered but not used on public roads, often stored, being restored or waiting to be sold.
- Counts are for Great Britain and come from the DVLA. Records start in 1994, so older cars may have been more common before then.
Buying one?
Rare or not, check the one in front of you: its MOT history, mileage and tax are free, and the full check adds finance, write-off and theft.
Source: Department for Transport and DVLA vehicle licensing statistics for Great Britain, table VEH0120, to the end of June 2026. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0.