How many Hondas are left?
Every Honda model on the GB register since 1994: how many are on the road now, how many are declared off the road, and the most there have been. Choose a model for its chart and every version.
Cars
| Model | On the road | Off the road | Most there were | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| Honda Jazz | 343,688 | 12,230 | 353,900 | Common |
| Honda Civic | 236,799 | 43,372 | 449,457 | Common |
| Honda CR-V | 187,397 | 16,855 | 219,413 | Common |
| Honda HR-V | 60,390 | 1,659 | 60,390 | Common |
| Honda Accord | 18,720 | 10,830 | 162,595 | Common |
| Honda E | 8,764 | 147 | 8,764 | Uncommon |
| Honda Insight | 7,902 | 435 | 9,520 | Uncommon |
| Honda ZR-V Sport | 7,296 | 31 | 7,296 | Uncommon |
| Honda FR-V | 4,511 | 952 | 13,889 | Uncommon |
| Honda S2000 | 4,024 | 2,240 | 8,315 | Uncommon |
| Honda CR-Z | 3,477 | 187 | 4,024 | Uncommon |
| Honda Stepwagon | 1,707 | 137 | 1,707 | Uncommon |
| Honda FIT | 1,281 | 49 | 1,281 | Uncommon |
| Honda Prelude | 1,006 | 1,695 | 31,687 | Uncommon |
| Honda Integra | 589 | 834 | 10,449 | Rare |
| Honda Legend | 363 | 430 | 5,806 | Rare |
| Honda Odyssey | 334 | 93 | 376 | Rare |
| Honda NSX | 311 | 218 | 375 | Rare |
| Honda Stream | 304 | 317 | 4,178 | Rare |
| Honda Logo | 210 | 264 | 2,311 | Rare |
| Honda CRX | 120 | 489 | 1,804 | Rare |
| Honda Shuttle | 98 | 302 | 10,816 | Very rare |
| Honda S | 67 | 25 | 68 | Very rare |
| Honda TN | 61 | 1 | 102 | Very rare |
| Honda Concerto | 61 | 261 | 24,254 | Very rare |
| Honda S660 | 55 | 9 | 55 | Very rare |
| Honda NC750 | 15 | 0 | 20 | Very rare |
| Honda TLM240R | 14 | 3 | 51 | Very rare |
| Honda Super N | 13 | 0 | 13 | Very rare |
| Honda Acty | 11 | 3 | 11 | Very rare |
| Honda N | 11 | 4 | 78 | Very rare |
| Honda N-Van | 10 | 0 | 10 | Ultra rare |
| Honda XBR | 9 | 2 | 23 | Ultra rare |
| Honda C50ZAL | 6 | 0 | 11 | Ultra rare |
| Honda PA50DXV | 6 | 0 | 10 | Ultra rare |
| Honda Z600 | 5 | 3 | 168 | Ultra rare |
| Honda ATC185S | 5 | 1 | 21 | Ultra rare |
| Honda CBX | 5 | 3 | 15 | Ultra rare |
| Honda CB | 5 | 9 | 78 | Ultra rare |
| Honda Quintet | 5 | 8 | 2,209 | Ultra rare |
| Honda NS50D | 4 | 1 | 11 | Ultra rare |
| Honda FT500D | 3 | 0 | 17 | Ultra rare |
| Honda VF750C | 3 | 1 | 10 | Ultra rare |
| Honda RS125R | 3 | 3 | 29 | Ultra rare |
| Honda N600T | 3 | 8 | 29 | Ultra rare |
| Honda H100A | 2 | 0 | 17 | Ultra rare |
| Honda NT50F | 1 | 0 | 14 | Ultra rare |
| Honda CR125R | 1 | 2 | 22 | Ultra rare |
| Honda Coupe | 1 | 2 | 30 | Ultra rare |
| Honda 1200 | 0 | 0 | 16 | None on the road |
| Honda NB50M | 0 | 0 | 13 | None on the road |
| Honda ATC70F | 0 | 0 | 11 | None on the road |
| Honda CD185T | 0 | 1 | 15 | None on the road |
| Honda XL125K | 0 | 3 | 34 | None on the road |
| Honda 1300 | 0 | 0 | 36 | None on the road |
| Honda NC50A | 0 | 1 | 17 | None on the road |
| Honda CX500B | 0 | 1 | 13 | None on the road |
| Honda CR500R | 0 | 3 | 32 | None on the road |
| Honda Ballade | 0 | 27 | 8,103 | None on the road |
| Honda ENT 550 | 0 | 1 | 29 | None on the road |
| Honda GL | 0 | 4 | 27 | None on the road |
| Honda N600AT | 0 | 3 | 13 | None on the road |
Motorbikes
| Model | On the road | Off the road | Most there were | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| Honda CB | 33,664 | 18,046 | 33,664 | Common |
| Honda CBR | 32,611 | 37,002 | 55,096 | Common |
| Honda WW125 | 21,605 | 5,233 | 21,605 | Common |
| Honda NSC | 11,922 | 4,434 | 12,617 | Common |
| Honda CBF 125 | 11,652 | 6,191 | 12,856 | Common |
| Honda NC750 | 9,289 | 1,811 | 9,289 | Uncommon |
| Honda NSS | 9,172 | 1,686 | 9,223 | Uncommon |
| Honda CBF | 6,858 | 5,066 | 13,632 | Uncommon |
| Honda SH 125 | 6,774 | 1,584 | 7,698 | Uncommon |
| Honda MSX | 4,967 | 2,649 | 4,967 | Uncommon |
| Honda XL | 4,922 | 3,947 | 8,037 | Uncommon |
| Honda GLR 125 | 4,522 | 2,741 | 7,551 | Uncommon |
| Honda CRF | 4,182 | 2,500 | 5,737 | Uncommon |
| Honda CRF 300 | 4,091 | 576 | 4,091 | Uncommon |
| Honda NT | 3,674 | 1,706 | 3,776 | Uncommon |
| Honda CMX 500 | 3,539 | 578 | 3,539 | Uncommon |
| Honda VFR | 3,368 | 3,422 | 7,160 | Uncommon |
| Honda CRF 250 | 3,286 | 1,939 | 4,400 | Uncommon |
| Honda CRF 1100 | 3,279 | 310 | 3,279 | Uncommon |
| Honda Z 125 | 2,921 | 930 | 2,921 | Uncommon |
| Honda VFR800F | 2,238 | 3,250 | 6,528 | Uncommon |
| Honda VFR 800 | 2,214 | 584 | 2,566 | Uncommon |
| Honda VFR 1200 | 2,196 | 834 | 3,001 | Uncommon |
| Honda GL | 2,154 | 820 | 2,154 | Uncommon |
| Honda FSH125 | 2,109 | 210 | 2,109 | Uncommon |
| Honda ADV 350 | 2,090 | 169 | 2,090 | Uncommon |
| Honda GB 350 S-S | 1,840 | 34 | 1,840 | Uncommon |
| Honda CMX1100 | 1,801 | 113 | 1,801 | Uncommon |
| Honda VT | 1,684 | 1,839 | 3,169 | Uncommon |
| Honda ST | 1,467 | 1,291 | 2,662 | Uncommon |
| Honda VTR | 1,289 | 2,795 | 4,129 | Uncommon |
| Honda ANC | 1,222 | 702 | 2,363 | Uncommon |
| Honda C 125 | 1,175 | 235 | 1,175 | Uncommon |
| Honda C90 | 1,128 | 3,497 | 15,844 | Uncommon |
| Honda NC | 1,038 | 571 | 2,171 | Uncommon |
| Honda CG | 886 | 1,805 | 4,089 | Rare |
| Honda CL | 866 | 39 | 866 | Rare |
| Honda SH 300 | 807 | 406 | 1,419 | Rare |
| Honda SH | 753 | 1,435 | 5,611 | Rare |
| Honda ST1300 | 750 | 769 | 2,165 | Rare |
| Honda CBR 600 R3-R | 739 | 105 | 739 | Rare |
| Honda ANF | 720 | 1,944 | 4,400 | Rare |
| Honda XR | 719 | 2,079 | 3,775 | Rare |
| Honda FJS | 673 | 542 | 1,246 | Rare |
| Honda ST1100 | 667 | 1,277 | 2,424 | Rare |
| Honda ADV750 | 662 | 333 | 804 | Rare |
| Honda FES | 612 | 1,414 | 3,240 | Rare |
| Honda NT650V Deauville | 588 | 1,447 | 3,214 | Rare |
| Honda ST 125 | 516 | 99 | 516 | Rare |
| Honda CG125 | 509 | 2,183 | 5,851 | Rare |
| Honda PES 125 | 493 | 1,139 | 4,494 | Rare |
| Honda C90M | 476 | 1,325 | 5,111 | Rare |
| Honda VTX | 473 | 318 | 878 | Rare |
| Honda SH350 | 467 | 144 | 471 | Rare |
| Honda VFR750F | 431 | 2,050 | 2,903 | Rare |
| Honda CRF 450 | 402 | 388 | 444 | Rare |
| Honda ST1100A | 391 | 879 | 1,858 | Rare |
| Honda VTR1000 | 369 | 1,124 | 1,414 | Rare |
| Honda NHX | 313 | 610 | 2,184 | Rare |
| Honda SES | 303 | 1,288 | 5,337 | Rare |
| Honda C 90 | 299 | 781 | 7,102 | Rare |
| Honda CBX | 289 | 780 | 1,030 | Rare |
| Honda CG125B | 269 | 1,861 | 9,155 | Rare |
| Honda F6C | 246 | 276 | 454 | Rare |
| Honda AFS | 242 | 412 | 1,006 | Rare |
| Honda ADV 750-T | 232 | 11 | 232 | Rare |
| Honda C50 | 207 | 156 | 207 | Rare |
| Honda NTV | 186 | 653 | 1,558 | Rare |
| Honda ST 1300 A | 174 | 36 | 225 | Rare |
| Honda NPS | 172 | 374 | 520 | Rare |
| Honda XRV750 | 172 | 298 | 366 | Rare |
| Honda C50LA | 162 | 491 | 4,255 | Rare |
| Honda NX650 | 160 | 531 | 647 | Rare |
| Honda XL600V | 158 | 287 | 591 | Rare |
| Honda NT650V | 152 | 269 | 663 | Rare |
| Honda VT 1300 | 148 | 72 | 227 | Rare |
| Honda GL1500SE | 133 | 178 | 421 | Rare |
| Honda TLR | 132 | 333 | 132 | Rare |
| Honda FMX 650 | 129 | 241 | 509 | Rare |
| Honda VT750DC | 129 | 145 | 312 | Rare |
| Honda SCV | 127 | 930 | 4,198 | Rare |
| Honda NSA | 115 | 78 | 237 | Rare |
| Honda XLR | 115 | 411 | 874 | Rare |
| Honda NSR125 | 113 | 953 | 1,679 | Rare |
| Honda CD250U | 110 | 385 | 1,106 | Rare |
| Honda CD200T | 107 | 171 | 683 | Rare |
| Honda SLR650 | 104 | 303 | 555 | Rare |
| Honda NSS 750 T | 103 | 2 | 103 | Rare |
| Honda CM125C | 102 | 491 | 1,599 | Rare |
| Honda VT500E | 99 | 506 | 1,534 | Very rare |
| Honda XL125R | 98 | 340 | 1,074 | Very rare |
| Honda XBR500F | 97 | 213 | 288 | Very rare |
| Honda CX500 | 96 | 104 | 97 | Very rare |
| Honda MTX125RW | 94 | 493 | 2,860 | Very rare |
| Honda VT600C | 92 | 184 | 294 | Very rare |
| Honda GL1800A | 92 | 63 | 229 | Very rare |
| Honda C90C | 92 | 132 | 1,325 | Very rare |
| Honda VTR1000F | 91 | 147 | 266 | Very rare |
| Honda SH50 | 89 | 658 | 4,239 | Very rare |
| Honda H100S | 89 | 485 | 3,559 | Very rare |
| Honda C90-N | 88 | 288 | 1,614 | Very rare |
| Honda CX500C | 88 | 125 | 225 | Very rare |
| Honda C70C | 86 | 200 | 2,192 | Very rare |
| Honda FX | 81 | 305 | 706 | Very rare |
| Honda City FLY CLR 125 | 79 | 392 | 948 | Very rare |
| Honda XBR | 79 | 308 | 417 | Very rare |
| Honda SCV100F | 78 | 573 | 2,834 | Very rare |
| Honda NS50MSB | 72 | 244 | 3,617 | Very rare |
| Honda VT 1100 | 72 | 52 | 76 | Very rare |
| Honda CMX | 72 | 163 | 286 | Very rare |
| Honda CX500E | 67 | 190 | 436 | Very rare |
| Honda XL125V | 67 | 220 | 477 | Very rare |
| Honda VF | 66 | 373 | 476 | Very rare |
| Honda EVP4 S | 65 | 2 | 65 | Very rare |
| Honda XR250 | 63 | 224 | 170 | Very rare |
| Honda SGX50 | 63 | 633 | 2,372 | Very rare |
| Honda NC 700 D | 62 | 62 | 187 | Very rare |
| Honda Transalp | 61 | 142 | 254 | Very rare |
| Honda EVP1 P | 60 | 25 | 72 | Very rare |
| Honda NES | 60 | 277 | 1,244 | Very rare |
| Honda ST70 | 58 | 101 | 68 | Very rare |
| Honda XBR500G | 57 | 183 | 243 | Very rare |
| Honda CTX 1300 A | 56 | 13 | 85 | Very rare |
| Honda NE50M | 55 | 538 | 8,908 | Very rare |
| Honda VFR400R | 54 | 384 | 368 | Very rare |
| Honda CX650E | 54 | 161 | 337 | Very rare |
| Honda NS400RF | 52 | 176 | 160 | Very rare |
| Honda VT125 | 52 | 162 | 297 | Very rare |
| Honda C90ZZ | 50 | 91 | 854 | Very rare |
| Honda VF750C | 49 | 118 | 105 | Very rare |
| Honda XL250S | 48 | 57 | 51 | Very rare |
| Honda CA | 47 | 294 | 501 | Very rare |
| Honda CG125C | 46 | 181 | 846 | Very rare |
| Honda Monkey | 46 | 122 | 58 | Very rare |
| Honda XL500S | 45 | 57 | 52 | Very rare |
| Honda X8R | 45 | 577 | 2,512 | Very rare |
| Honda CF70C | 44 | 131 | 300 | Very rare |
| Honda CT125C | 44 | 31 | 47 | Very rare |
| Honda XL650V | 43 | 55 | 144 | Very rare |
| Honda VF750F | 43 | 210 | 336 | Very rare |
| Honda CRF250 | 42 | 58 | 73 | Very rare |
| Honda GL500D | 42 | 115 | 234 | Very rare |
| Honda VFR750R | 41 | 206 | 135 | Very rare |
| Honda XL250R | 41 | 93 | 146 | Very rare |
| Honda XR500 | 37 | 39 | 38 | Very rare |
| Honda CD125TC | 37 | 130 | 561 | Very rare |
| Honda ND50MC | 34 | 155 | 2,167 | Very rare |
| Honda C70 | 34 | 45 | 34 | Very rare |
| Honda NS125R | 33 | 439 | 2,498 | Very rare |
| Honda TL125S | 33 | 42 | 37 | Very rare |
| Honda GL1100C | 32 | 55 | 88 | Very rare |
| Honda SH125 | 32 | 147 | 647 | Very rare |
| Honda FTR | 31 | 36 | 36 | Very rare |
| Honda VF500F | 31 | 178 | 269 | Very rare |
| Honda VT250F | 30 | 172 | 603 | Very rare |
| Honda CN250-L | 30 | 93 | 225 | Very rare |
| Honda XL500R | 29 | 81 | 63 | Very rare |
| Honda NC50G | 28 | 75 | 511 | Very rare |
| Honda VF400F | 28 | 182 | 480 | Very rare |
| Honda SFX50 | 27 | 347 | 1,561 | Very rare |
| Honda NH80MD | 26 | 206 | 2,920 | Very rare |
| Honda MTX200RW | 26 | 78 | 174 | Very rare |
| Honda SA | 26 | 384 | 7,204 | Very rare |
| Honda C 70 | 23 | 87 | 1,093 | Very rare |
| Honda XL125S | 23 | 43 | 30 | Very rare |
| Honda CBX550F | 22 | 185 | 557 | Very rare |
| Honda XR250R | 22 | 98 | 97 | Very rare |
| Honda GL1100A | 22 | 66 | 72 | Very rare |
| Honda CM250T | 22 | 46 | 128 | Very rare |
| Honda FT500C | 21 | 58 | 62 | Very rare |
| Honda CH | 21 | 63 | 514 | Very rare |
| Honda CR250R | 21 | 113 | 48 | Very rare |
| Honda H | 21 | 136 | 1,171 | Very rare |
| Honda MT50S | 20 | 169 | 1,320 | Very rare |
| Honda PA50VL | 20 | 129 | 1,030 | Very rare |
| Honda CMX250 | 20 | 38 | 28 | Very rare |
| Honda XBR500S | 20 | 58 | 79 | Very rare |
| Honda GL1100D | 19 | 53 | 63 | Very rare |
| Honda NV | 19 | 45 | 180 | Very rare |
| Honda VF1000F | 19 | 173 | 204 | Very rare |
| Honda CL250SC | 18 | 24 | 41 | Very rare |
| Honda XL600L | 17 | 68 | 62 | Very rare |
| Honda SJ | 17 | 163 | 949 | Very rare |
| Honda CX650T | 17 | 36 | 34 | Very rare |
| Honda XR650R | 16 | 58 | 93 | Very rare |
| Honda EVF | 16 | 0 | 16 | Very rare |
| Honda GL1200A | 15 | 50 | 74 | Very rare |
| Honda PX50 | 15 | 47 | 396 | Very rare |
| Honda NX | 14 | 33 | 34 | Very rare |
| Honda MBX | 14 | 74 | 439 | Very rare |
| Honda CD175A5 | 14 | 6 | 14 | Very rare |
| Honda PA50VC | 14 | 151 | 1,427 | Very rare |
| Honda CX500B | 14 | 31 | 66 | Very rare |
| Honda NES125 | 14 | 52 | 199 | Very rare |
| Honda GL1000K | 14 | 19 | 18 | Very rare |
| Honda NS125F | 13 | 158 | 1,190 | Very rare |
| Honda CH250F | 13 | 28 | 101 | Very rare |
| Honda MT | 13 | 112 | 888 | Very rare |
| Honda SL | 13 | 10 | 16 | Very rare |
| Honda NB | 13 | 83 | 1,443 | Very rare |
| Honda VF1000R | 13 | 50 | 35 | Very rare |
| Honda NU50MC | 13 | 25 | 289 | Very rare |
| Honda MTX50S | 13 | 36 | 323 | Very rare |
| Honda VF750S | 13 | 79 | 136 | Very rare |
| Honda NRX 1800 | 12 | 14 | 20 | Very rare |
| Honda RVF | 12 | 43 | 31 | Very rare |
| Honda NB50M | 12 | 110 | 2,203 | Very rare |
| Honda CH250G | 11 | 42 | 127 | Very rare |
| Honda CM200T | 11 | 26 | 65 | Very rare |
| Honda Pantheon FES 125 | 11 | 165 | 686 | Very rare |
| Honda SZX50S | 11 | 115 | 474 | Very rare |
| Honda MBX50SD | 10 | 40 | 417 | Ultra rare |
| Honda NSR125R | 10 | 158 | 480 | Ultra rare |
| Honda MBX80FWD | 9 | 29 | 200 | Ultra rare |
| Honda CX500T | 9 | 16 | 15 | Ultra rare |
| Honda CR | 9 | 41 | 19 | Ultra rare |
| Honda Z50R | 9 | 22 | 13 | Ultra rare |
| Honda C50C | 8 | 35 | 334 | Ultra rare |
| Honda SZX50X | 8 | 106 | 454 | Ultra rare |
| Honda H100A | 8 | 28 | 389 | Ultra rare |
| Honda PA50DXV | 8 | 9 | 127 | Ultra rare |
| Honda XL185S | 8 | 12 | 16 | Ultra rare |
| Honda NC50B | 7 | 32 | 234 | Ultra rare |
| Honda NP50D | 7 | 26 | 352 | Ultra rare |
| Honda C 50 | 7 | 12 | 105 | Ultra rare |
| Honda XR200R | 7 | 18 | 13 | Ultra rare |
| Honda XR600R | 7 | 45 | 31 | Ultra rare |
| Honda CG125E | 6 | 4 | 15 | Ultra rare |
| Honda NH125MD | 6 | 54 | 637 | Ultra rare |
| Honda MTF50S | 5 | 36 | 279 | Ultra rare |
| Honda MRT | 5 | 29 | 23 | Ultra rare |
| Honda Gorilla | 5 | 28 | 16 | Ultra rare |
| Honda NS50D | 5 | 14 | 160 | Ultra rare |
| Honda C70ZZ | 4 | 6 | 62 | Ultra rare |
| Honda PXR50 | 4 | 33 | 243 | Ultra rare |
| Honda Z | 4 | 28 | 14 | Ultra rare |
| Honda MTX80RF | 4 | 22 | 113 | Ultra rare |
| Honda C50ZAL | 3 | 9 | 76 | Ultra rare |
| Honda SGX | 3 | 48 | 110 | Ultra rare |
| Honda NE | 2 | 10 | 195 | Ultra rare |
| Honda NSR125F | 2 | 26 | 76 | Ultra rare |
| Honda PA50SV | 2 | 7 | 22 | Ultra rare |
| Honda NXR | 2 | 11 | 28 | Ultra rare |
| Honda XL100S | 2 | 10 | 20 | Ultra rare |
| Honda NT50F | 2 | 34 | 396 | Ultra rare |
| Honda PF50MR2 | 2 | 5 | 17 | Ultra rare |
| Honda NH | 1 | 16 | 250 | Ultra rare |
| Honda NT50G | 1 | 28 | 349 | Ultra rare |
| Honda MTX | 1 | 3 | 60 | Ultra rare |
| Honda CR450R | 1 | 7 | 12 | Ultra rare |
| Honda CN250-M | 1 | 14 | 32 | Ultra rare |
| Honda CR500R | 0 | 19 | 11 | None on the road |
| Honda C50ZZ | 0 | 6 | 13 | None on the road |
| Honda NX50B | 0 | 11 | 36 | None on the road |
Vans
| Model | On the road | Off the road | Most there were | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| Honda Acty | 177 | 240 | 2,812 | Rare |
| Honda TRX | 91 | 66 | 115 | Very rare |
| Honda CR-V | 53 | 28 | 234 | Very rare |
| Honda Stepwagon | 40 | 10 | 50 | Very rare |
| Honda TN | 15 | 48 | 3,282 | Very rare |
| Honda Odyssey | 12 | 6 | 15 | Very rare |
| Honda SXS 700 | 8 | 4 | 10 | Ultra rare |
| Honda Civic | 2 | 0 | 12 | Ultra rare |
| Honda Integra | 2 | 6 | 749 | Ultra rare |
| Honda TRX350D | 1 | 4 | 12 | Ultra rare |
| Honda CBF | 1 | 0 | 10 | Ultra rare |
| Honda HR-V | 1 | 4 | 26 | Ultra rare |
| Honda ENT 550 | 0 | 1 | 19 | None on the road |
| Honda NON-Car Derived Van | 0 | 0 | 321 | None on the road |
| Honda SES | 0 | 1 | 11 | None on the road |
Source: DfT and DVLA vehicle licensing statistics for Great Britain, table VEH0120. Models with fewer than ten ever on record are left out.