How many Mazdas are left?
Every Mazda model on the GB register since 1994: how many are on the road now, how many are declared off the road, and the most there have been. Choose a model for its chart and every version.
Cars
| Model | On the road | Off the road | Most there were | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| Mazda 2 | 136,925 | 4,414 | 138,936 | Common |
| Mazda 3 | 105,825 | 5,639 | 123,771 | Common |
| Mazda CX-5 | 90,569 | 2,006 | 92,175 | Common |
| Mazda MX-5 | 83,734 | 29,580 | 102,958 | Common |
| Mazda 6 | 48,524 | 9,507 | 107,083 | Common |
| Mazda CX-30 | 44,171 | 297 | 44,171 | Common |
| Mazda CX-3 | 23,906 | 200 | 24,482 | Common |
| Mazda CX-60 | 10,254 | 75 | 10,254 | Common |
| Mazda 5 | 6,837 | 1,703 | 23,656 | Uncommon |
| Mazda MX-30 | 6,453 | 82 | 6,453 | Uncommon |
| Mazda RX-8 | 1,898 | 5,455 | 23,468 | Uncommon |
| Mazda CX-80 | 1,383 | 34 | 1,383 | Uncommon |
| Mazda 323 | 785 | 2,841 | 125,635 | Rare |
| Mazda CX-7 | 669 | 459 | 2,950 | Rare |
| Mazda RX-7 | 515 | 1,524 | 3,682 | Rare |
| Mazda Demio | 450 | 543 | 9,684 | Rare |
| Mazda Eunos | 335 | 440 | 1,004 | Rare |
| Mazda 626 | 182 | 958 | 83,006 | Rare |
| Mazda MX-3 | 118 | 419 | 10,331 | Rare |
| Mazda MPS | 113 | 205 | 646 | Rare |
| Mazda Premacy | 108 | 433 | 9,273 | Rare |
| Mazda MX-6 | 86 | 245 | 4,607 | Very rare |
| Mazda Tribute | 48 | 241 | 2,476 | Very rare |
| Mazda Mazda 6E | 42 | 0 | 42 | Very rare |
| Mazda Xedos | 36 | 206 | 8,843 | Very rare |
| Mazda MPV | 34 | 147 | 1,586 | Very rare |
| Mazda 121 | 33 | 194 | 10,254 | Very rare |
| Mazda Bongo Friendee A | 27 | 2 | 27 | Very rare |
| Mazda Familia | 12 | 15 | 85 | Very rare |
| Mazda 1300 | 9 | 8 | 1,529 | Ultra rare |
| Mazda 929 | 9 | 17 | 1,820 | Ultra rare |
| Mazda 1000 | 5 | 2 | 67 | Ultra rare |
| Mazda RX-3 | 5 | 6 | 12 | Ultra rare |
| Mazda B Series | 4 | 7 | 45 | Ultra rare |
| Mazda Montrose | 4 | 2 | 769 | Ultra rare |
| Mazda 1800 | 2 | 3 | 16 | Ultra rare |
| Mazda 818 | 2 | 4 | 103 | Ultra rare |
| Mazda Miata | 2 | 5 | 14 | Ultra rare |
| Mazda 1600 | 2 | 2 | 27 | Ultra rare |
| Mazda RX-4 | 2 | 4 | 47 | Ultra rare |
| Mazda 1400 | 1 | 5 | 708 | Ultra rare |
| Mazda 616 | 1 | 1 | 31 | Ultra rare |
| Mazda E Series | 1 | 2 | 39 | Ultra rare |
| Mazda 1500 | 0 | 2 | 1,794 | None on the road |
| Mazda 2000 | 0 | 1 | 277 | None on the road |
Vans
| Model | On the road | Off the road | Most there were | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| Mazda B Series | 1,771 | 2,234 | 8,949 | Uncommon |
| Mazda E Series | 144 | 442 | 16,344 | Rare |
| Mazda Bongo Friendee A | 15 | 2 | 15 | Very rare |
| Mazda MX-5 | 3 | 3 | 13 | Ultra rare |
| Mazda MPV | 1 | 3 | 12 | Ultra rare |
| Mazda NON-Car Derived Van | 0 | 0 | 464 | None on the road |
| Mazda 626 | 0 | 0 | 17 | None on the road |
| Mazda 323 | 0 | 0 | 34 | None on the road |
Source: DfT and DVLA vehicle licensing statistics for Great Britain, table VEH0120. Models with fewer than ten ever on record are left out.